Ремонтно-механічний завод випускає нестандартне гірничошахтне обладнання (АШЛ, ПВ6, ГИТ-51 та інше), шахтні кріплення різного виду, елементи армування стовбура (провідники, балки ярусові), гумотросову продукцію, а також проводить ремонт гірничого обладнання.
№ з/п | Найменування виробів та послуг | Од. вим |
---|---|---|
1 | Кліть шахтна | шт. |
2 | Противага шахтна | шт. |
3 | Скиіп шахтний | шт. |
4 | АШЛ з вібратором без ел. та пуск.ап-ри | шт. |
5 | ПВ-6 без ел. та пуск. ап-ри | шт. |
6 | Стрілковий перевод Р -38 | шт. |
7 | Стрілковий перевод Р -43 | шт. |
8 | Баддя прохідницька V=0,75м3 | шт. |
9 | Баддя прохідницька БПСН – 1 | шт. |
10 | Баддя прохідницька БПСН – 2 | шт. |
11 | Баддя прохідницька БПСН – 3 | шт. |
12 | Металокріплення: | |
13 | КЖ | к-т. |
14 | УПК | к-т. |
15 | АПК | к-т. |
16 | МКС | к-т. |
17 | УОК | к-т. |
18 | Вузли кріплення УПК | шт. |
19 | Гумотросові врівноважувальні канати | п.м. |
20 | Футерування гумове плоске 1000 х 500 х 50 | шт. |
21 | Футерівка гумова ребриста 1000 х 500 х50 | шт. |
22 | Коуш 2ККБ, 3ККБ, 4ККБ | шт. |
22 | Ремонт гірничо-шахтного обладнання: | |
23 | Ремонт вагону ВПК-7Б | шт. |
23 | Ремонт вагону ВГ-2,2 | шт. |
24 | Ремонт вагону ВГ-4,5 | шт. |
24 | Ремонт вагону ВД-2,2 | шт. |
25 | Ремонт вагону ВПШ-18 | шт. |
25 | Ремонт ППН-1 | шт. |
26 | Ремонт ППН-3 | шт. |
26 | Ремонт ПКУ | шт. |
27 | Ремонт електровоза К-14 | шт. |
27 | Металоконструкції для шахтного будівництва | тн. |
28 | Т.О. ел.двигунів до 100кВт | шт. |
Ремонтно-будівельна дільниця ШБУ займається виготовленням столярних виробів, а також іншої продукції.
Шахтобудівельне управління